|
Подробная информация о продукте:
|
|
| Место происхождения: | Китай |
|---|---|
| Фирменное наименование: | Glawall |
| Сертификация: | SGS, ISO 9001,UL, CE |
| Номер модели: | 25 мм без рамы 12 мм одностекло |
|
Оплата и доставка Условия:
|
|
| Количество мин заказа: | 10 квадратных метров |
| Цена: | US$80.00 10 - 99 square meters |
| Упаковывая детали: | Деревянный пакет |
| Время доставки: | 2-3 недели |
| Условия оплаты: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Поставка способности: | 3000 квадратных метров в месяц |
|
Подробная информация |
|||
| Материал: | Алюминиевая панель Frame+Glass | Прозрачность: | Проще. |
|---|---|---|---|
| Настраиваемый: | Размер, аксессуары | Конкурентоспособная цена: | Да, да. |
| Толщина стекла: | 10 мм, 12 мм | Тип стекла: | прочное закаленное стекло |
| Материал рамы: | Алюминий | Преимущество: | Конкурентоспособная цена, хорошее обслуживание, высокий профессионализм, гарантия качества |
| Выделить: | Звукоизоляция Офисные стеклянные перегородки,Залы заседаний Офисные стеклянные перегородки,Офисные стеклянные перегородки с низким содержанием |
||
Характер продукции
![]()
Понимание стоимости офисных стеклянных перегородок
Цена на стеклянные перегородки рассчитывается на квадратный метр (м2), но стоимость значительно варьируется в зависимости от спецификаций проекта.
| 1Выбор материала и дизайна | Тип стекла | Стандартное прозрачное стекло (самое доступное) |
| Стекло, замороженное, тонированное или с рисунком (средний диапазон) | ||
| Умное стекло (самая высокая стоимость из-за передовых технологий) | ||
| Варианты кадра | Тонкие алюминиевые рамы (современный вид, умеренная стоимость) | |
| Без рамы (высококачественный, гладкий внешний вид) | ||
| Фремы из стали или дерева (по индивидуальному заказу, по более высокой цене) |
| 2Оборудование и принадлежности | Дверные механизмы | Стандартные раздвижные или качающиеся двери (экономичные) |
| Сдвижные или автоматические дверцы (люксовый вариант) | ||
| Ручки и замки: | Основные алюминиевые рукоятки против дизайнерских отделок (например, матовый черный, латунь) | |
| Дополнительные особенности | Интегрированные жалюзи (между стеклянными стеклами) | |
| Магнитные или бесконтактные системы входа |
| 3. Размеры перегородки (ширина и высота) | Стандартная высота (2,5 м ≈ 3,5 м) | Обычно по стандартной цене. |
| Сверхвысокие или индивидуальные размеры | Требуется усиление конструкций, увеличение стоимости. | |
| Кривые или угловые узоры | Сложное изготовление увеличивает расходы. | |
| 4. Требования к акустическим характеристикам | Базовый (одностеклянный) | ~25-30 дБ (наименьшая стоимость). |
| Средний диапазон (ламинированные/двойные стекла) | Снижение ~35-40 дБ. | |
| Высокопроизводительный (акустически изолированный) | 45 дБ+ (высокая цена). |
![]()
Примечание: установка, доставка и настройка (например, брендинг, покрытия) прибавляют к затратам.
Как получить точную цитату?
Обмен планами этажей (для точных измерений).
Укажите предпочтения материала (тип стекла, рама, оборудование).
Определите функциональные потребности (конфиденциальность, звукоизоляция, автоматизация).
Совет для профессионалов: выбирайте модульные системы, если в будущем их можно будет перестроить, они обеспечивают долгосрочную экономию.
Если вам нужна индивидуальная оценка, обратитесь к нам с подробностями о проекте.
![]()
![]()
Впишите ваше сообщение