Подробная информация о продукте:
|
|
Место происхождения: | Китай |
---|---|
Фирменное наименование: | Glawall |
Сертификация: | SGS, ISO 9001,UL, CE |
Номер модели: | 100 мм сверхвысокий стиль |
Оплата и доставка Условия:
|
|
Количество мин заказа: | 10 квадратных метров |
Цена: | US$80.00 10 - 99 square meters |
Упаковывая детали: | деревянный пакет |
Время доставки: | 2-3 недели |
Условия оплаты: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Поставка способности: | 3000 квадратных метров в месяц |
Подробная информация |
|||
Материал: | Алюминиевая рама + стеклянная панель | Прозрачность: | Проще. |
---|---|---|---|
Настраиваемый: | Размер, аксессуары | Конкурентная цена: | Да, да. |
Толщина панели: | 60 мм, 100 мм | Тип стекла: | прочное закаленное стекло |
Материал рамы: | Алюминий | Преимущество: | Конкурентоспособная цена, хорошее обслуживание, высокий профессионализм, гарантия качества |
Выделить: | Акустическая изоляция перегородки,Передвижная перегородка,Передвижная звукоизоляционная перегородка |
Характер продукции
Руководство по толщине перемещаемой перегородки
Толщина подвижной перегородки влияет на ее устойчивость, акустику, вес и гибкость.Ниже приведена подробная разбивка стандартных и специализированных вариантов толщины для различных приложений.
1Стандартные диапазоны толщины
Тип раздела | Типичная толщина | Лучшее для |
Основные офисные разделы | 50 ‰ 100 мм (2 ‰ 4 дюйма) | Открытые офисы, временные разделители |
Стеклянные перегородки | 25 ‰ 40 мм (1 ‰ 1,5 дюйма) | Современные офисы, конференц-залы |
Акустические перегородки | 75-150 мм (3-6 дюймов) | Залы для совещаний, гостиницы, аудитории |
Сверхпрочные перегородки | 100-200 мм (48 дюймов) | Зона повышенной безопасности, использование для тяжелых грузов |
2Толщина по материалу
А. Стеклянные перегородки | Одностеклянные | 25-40 мм (минимальная звукоизоляция) | |
Двухстеклянные | 50×80 мм (лучшая изоляция, STC 40-50) | ||
Ламинированное защитное стекло | До 100 мм (устойчивый к ударам) | ||
B. Перегородки для твердых панелей | Алюминиевое ядро пчелиного рогатого скота | 50-100 мм (легкий, но прочный) | |
Ядро из гипса/минеральной шерсти | 75-150 мм (лучше всего для звукоизоляции, STC 50+) | ||
Массивная древесина/композит | 60×120 мм (люксовая отделка, акустика среднего диапазона) | ||
C. Складные/сдвижные перегородки | Ультратонкие (экономия места) | 3560 мм | |
Стандарт (для офисного использования) | 60 ‰ 100 мм | ||
Тяжеломощные (залы для мероприятий) | 100×200 мм | ||
3Как толщина влияет на производительность | Фактор | Тонкие (25 ≈ 60 мм) | Толщина (75 ‰ 200 мм) |
Звукоизоляция | Низкий (STC 30-40) | Высокий (STC 45-60+) | |
Вес | Легко (легко передвигается) | Тяжелые (нужны сильные треки) | |
Прочность | Умеренный | Очень сильная. | |
Эффективность использования пространства | Экономия места | Занимает больше места | |
Стоимость | Ниже | Выше | |
4Специальные случаи для дополнительной толщины | Студии звукозаписи | 150×200 мм (STC 60+) | |
Госпитальные перегородки | 100-150 мм (гигиенический, звукоизоляционный) | ||
Разделительные устройства для бальных залов | 120×200 мм (высокая устойчивость для высоких стен) | ||
5Выбор правильной толщины | Для офисов | 50-100 мм (равновесие пространства и акустики) | |
Для гостиниц/конференцзалов | 75-150 мм (лучшее регулирование звука) | ||
Для промышленного использования | 100~200 мм (прочность и изоляция) |
Заключение
Более толстые стены обеспечивают лучшую звукоизоляцию и прочность, а более тонкие - легкий вес и экономия места.
Поделитесь подробностями вашего проекта для получения индивидуальных советов!
Впишите ваше сообщение