|
Подробная информация о продукте:
|
|
| Место происхождения: | Китай |
|---|---|
| Фирменное наименование: | Glawall |
| Сертификация: | SGS, ISO 9001,UL, CE |
| Номер модели: | любой стиль (в раме/без рамы/одинарное стекло/двойное стекло) |
|
Оплата и доставка Условия:
|
|
| Количество мин заказа: | 10 квадратных метров |
| Цена: | US$40.00-US$100 10 - 99 square meters |
| Упаковывая детали: | Деревянный пакет |
| Время доставки: | 20-25 дней |
| Условия оплаты: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Поставка способности: | 3000 квадратных метров в месяц |
|
Подробная информация |
|||
| Материал: | Алюминиевая рама + стеклянная панель | Прозрачность: | Ясно |
|---|---|---|---|
| Настраиваемый: | Размер, аксессуары | Конкурентоспособная цена: | Да |
| Толщина панели: | 90, 108 мм | Тип стекла: | прочное закаленное стекло |
| Материал рамы: | Алюминий | Преимущество: | Конкурентоспособная цена, хорошее обслуживание, высокий профессионализм, гарантия качества |
| Выделить: | умная перегородка из диммируемого стекла,PDLC полимерно-дисперсный жидкокристаллический материал,PDLC перегородка |
||
Характер продукции
| Атрибут | Значение |
|---|---|
| Материал | Алюминиевая рама + стеклянная панель |
| Прозрачность | Прозрачный |
| Настраиваемый | Размер, аксессуары |
| Конкурентоспособная цена | Да |
| Толщина панели | 90 мм, 108 мм |
| Тип стекла | Прочное закаленное стекло |
| Материал рамы | Алюминий |
| Преимущество | Конкурентоспособная цена, хорошее обслуживание, высокий профессионализм, гарантия качества |
Стекло с регулируемой прозрачностью PDLC (полимерно-дисперсный жидкокристаллический материал) Glawall работает на основе передовой электрооптической технологии, обеспечивая плавные переходы между прозрачностью и непрозрачностью.
| Слой | Функция |
|---|---|
| Внешние стеклянные панели | 2x листа закаленного стекла (толщина 5-12 мм) для прочности/безопасности |
| PDLC пленка | Капли жидких кристаллов, взвешенные в полимерной матрице (толщина 50-200 мкм) |
| Проводящее покрытие | Прозрачные электроды ITO (оксид индия-олова) с обеих сторон |
| Промежуточный слой | PVB или EVA ламинат для ударопрочности |
| Параметр | Производительность |
|---|---|
| Напряжение | 48-110 В переменного тока (низкое энергопотребление) |
| Потребляемая мощность | 5 Вт/м² (аналогично светодиодному освещению) |
| Циклы переключения | 100 000+ (10+ лет при 30 циклах/день) |
| Диапазон температур | от -30°C до +80°C (рабочий) |
| Устойчивость к ультрафиолету | Блокирует 99% УФ-лучей |
| Функция | PDLC стекло с регулируемой прозрачностью | Традиционные жалюзи |
|---|---|---|
| Экономия пространства | Нулевая занимаемая площадь | Громоздкие механизмы |
| Гигиена | Непористая поверхность | Задерживающие пыль ламели |
| Обслуживание | Не требуется | Регулярная чистка |
| Эстетика | Элегантный, современный | Визуальный беспорядок |
Стекло с регулируемой прозрачностью состоит из слоя жидкокристаллической пленки (полимерно-дисперсный жидкий кристалл), зажатого между двумя кусками стекла. Когда питание выключено, молекулы жидких кристаллов расположены в беспорядке, и свет не может проходить нормально, делая стекло непрозрачным. При включении питания молекулы жидких кристаллов выстраиваются под действием электрического поля, позволяя свету проникать и делая стекло прозрачным.
Эта функция регулировки прозрачности зависит от изменения характеристик рассеяния и пропускания молекул жидких кристаллов для достижения регулируемой светопропускной способности и прозрачности.
Впишите ваше сообщение